<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Barón Cojo &#187; Easy Glider</title>
	<atom:link href="http://elbaroncojo.stream18.com/category/easy-glider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elbaroncojo.stream18.com</link>
	<description>Diario de un piloto frustrado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 19:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vuelo por la playa de Xagó</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/07/11/vuelo-por-la-playa-de-xago/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/07/11/vuelo-por-la-playa-de-xago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Vuelos FPV de Raúl Hevia y El Barón Cojo en la playa de Xagó, Cabo de Peñas, Asturias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5455296&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5455296&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><a href="http://vimeo.com/5455296">Playa Xago</a> from <a href="http://vimeo.com/raulhc">Raul Hevia</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Esta mañana Raúl y yo (acompañados de Lola y Pachu) hemos estado haciendo una batida por una zona nueva de playa, intentando localizar nuevas zonas de vuelo para hacer FPV y grabar vídeos de nuestra preciosa Asturies. Sin embargo no hemos tenido suerte; aunque encontramos una zona fantástica, con una playa a cada lado y unos acantilados perfectos, no contábamos con un grave problema: <strong>el verano!</strong> Y es que esto de vivir en un paraíso natural tiene estos inconvenientes, que en cuanto llegan las vacaciones se nos llena Asturies de turistas, y ya no hay forma de hacer nada que no sean&#8230;cosas de turistas. Así es que hemos desistido, y tras apuntar muy bien apuntaditas las coordenadas del sitio, nos hemos ido&#8230; a hacer cosas de turistas.</p>
<p>Así es que el video que encabeza esta entrada no es de hoy, sino de hace un par de semanas, de la excursión que hicimos Raúl y yo a la playa de Xagó, en la parte más septentrional de Asturias, cerca del Cabo Peñas. El viento venía del mar a tierra (o sea, del Norte), y eso hacía que en la zona del acantilado hubiese unos rotores enormes que nos tuvieron despistados al principio y nos hicieron cometer el error de despegar&#8230;con viento en cola! Sin embargo, gracias a que vamos sobrados de motor libramos este escollo inicial, y una vez arriba todo fué perfecto, y de no ser por el techo de nubes, hubiéramos podido subir más y hacer unas tomas estupendas. Raúl tuvo la amabilidad de coger lo mejor de los dos videos (el de su vuelo y el mío) y fundirlos en el video que espero que disfruteis viendo tanto como nosotros haciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/07/11/vuelo-por-la-playa-de-xago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record personal de distancia: 1900 metros</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/05/04/record-personal-de-distancia-1900-metros/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/05/04/record-personal-de-distancia-1900-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Una entrada rápida solo para apuntar que ayer, a pesar de un techo de nubes a sólo 200 metros de altura sobre el suelo, conseguí alejarme a 1900 metros, como podeis ver en el fotograma de la izquierda. Unos segundos antes había perdido completamente el vídeo, supongo que porque ya estaba metido en unas nubes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_757" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/05/1900m.jpg"><img class="size-full wp-image-757" title="A 1900 metros de distancia" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/05/1900m.jpg" alt="A 1900 metros de distancia" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">A 1900 metros de distancia</p></div>
<p>Una entrada rápida solo para apuntar que ayer, a pesar de un techo de nubes a sólo 200 metros de altura sobre el suelo, conseguí alejarme a 1900 metros, como podeis ver en el fotograma de la izquierda. Unos segundos antes había perdido completamente el vídeo, supongo que porque ya estaba metido en unas nubes bastante densas, y la verdad es que asusta (saber que el avión está a 2Km de distancia y no ver más que nieve en las gafas no es muy tranquilizador). Por suerte en cuanto perdí video piqué y al salir de las nubes recuperé video. En cuanto tenga un rato subo un video y los comentarios del vuelo.<br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/05/04/record-personal-de-distancia-1900-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar OSD, versión 2.5b</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/05/01/dakar-osd-version-25b/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/05/01/dakar-osd-version-25b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 01:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Raúl Hevia me acaba de pasar la última versión del DakarOSD en placa SMD, con el software actualizado a la versión 2.5b y con conectores para la batería de video, para el Allegro (que mide los consumos de la batería principal, la del motor, servos y radio para TeleComando) y para el GPSLogger (la placa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_754" class="wp-caption alignleft" style="width: 402px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/05/primerapruebappt.png"><img class="size-full wp-image-754" title="Prueba Dakar OSD versión 2.5b" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/05/primerapruebappt.png" alt="Prueba Dakar OSD versión 2.5b" width="392" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Prueba Dakar OSD versión 2.5b</p></div>
<p>Raúl Hevia me acaba de pasar la última versión del DakarOSD en placa SMD, con el software actualizado a la versión 2.5b y con conectores para la batería de video, para el Allegro (que mide los consumos de la batería principal, la del motor, servos y radio para TeleComando) y para el GPSLogger (la placa diseñada por Raúl Hevia basada en Arduino y que permite registrar los datos de vuelo en una tarjeta SD para su posterior análisis).</p>
<p>Entre las principales novedades de la versión 2.5b del DakarOSD están la monitorización del voltaje de la batería de vídeo y un variómetro que nos permite conocer si el avión sube o baja, y cual es la tasa de ascenso/descenso. A lo mejor así consigo controlar esos picados que tanto asustan a Raúl y a Lola, <img src='http://elbaroncojo.stream18.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mañana, si el tiempo en Asturies lo permite, iré a probar todo esto en vuelo, si todo va bien colgaré el video este fín de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/05/01/dakar-osd-version-25b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcontroladores en el corazón</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/17/microcontroladores-en-el-corazon/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/17/microcontroladores-en-el-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Glider Pro]]></category>
		<category><![CDATA[FPV]]></category>
		<category><![CDATA[OSD]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar OSD (On Screen Display), ese fantástico circuito que nos permite recibir información de vuelo en nuestras gafas de FPV (First Person View), es un ejemplo de lo que la microelectrónica puede hacer por nosotros con tan sólo unos gramos de silicio, el mineral más barato y común de la tierra, sólo algo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/03/dakarosdv416_smd.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-609" title="Dakar OSD en su versión SMD" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/03/dakarosdv416_smd.jpg" alt="Dakar OSD en su versión SMD" width="200" height="150" /></a>El Dakar OSD (On Screen Display), ese fantástico circuito que nos permite recibir información de vuelo en nuestras gafas de FPV (First Person View), es un ejemplo de lo que la microelectrónica puede hacer por nosotros con tan sólo unos gramos de silicio, el mineral más barato y común de la tierra, sólo algo menos abundante que el agua. Esos maravillosos gramos de silicio son encerrados en un horroroso &#8220;traje&#8221; de baquelita de la que salen un buen número de &#8220;patas&#8221; metálicas, lo que les da ese aspecto de &#8220;cucaracha&#8221; tan característico como poco favorecedor. Pues bien, esa &#8220;cucaracha&#8221;, que en la foto del OSD que os ofrezco aparece en el centro de la imagen, recibe el nombre de Microcontrolador, y es el auténtico corazón, además de cerebro, del circuito OSD.</p>
<p>Los microcontroladores son similares a los microprocesadores en su aspecto y funciones, aunque tienen un propósito ligeramente diferente: mientras los microprocesadores están más orientados a realizar cálculos (procesar), los microcontroladores están más orientados a la captura de datos (a través de sensores) y el control de dispositivos (a través de actuadores).</p>
<p>Estoy empezando a recopilar información sobre estos &#8220;bichitos&#8221;, que comparto con quien lo pueda encontrar útil en estas páginas: <a title="Microcontroladores" href="http://elbaroncojo.stream18.com/microcontroladores/">Microcontroladores</a>. Espero que a alguien le sea útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/17/microcontroladores-en-el-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparado para navegar con OSD</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/13/preparado-para-navegar-con-osd/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/13/preparado-para-navegar-con-osd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, esto va a ser una mini-entrada sólo para comentar que acabo de probar el Dakkar OSD que me ha preparado Raúl (gracias otra vez) a partir del diseño de Cristóbal (gracias a tí también Cristóbal) y a la placa de Pumuky (gracias, gracias). Con este aparato, para los que no esteis acostumbrados al FPV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_553" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/03/cabinalistaparaosd.jpg"><img class="size-full wp-image-553" title="cabinalistaparaosd" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/03/cabinalistaparaosd.jpg" alt="Cabina lista para usar el Dakkar OSD." width="246" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Cabina lista para usar el Dakkar OSD.</p></div>
<p>Bueno, esto va a ser una mini-entrada sólo para comentar que acabo de probar el Dakkar OSD que me ha preparado Raúl (gracias otra vez) a partir del diseño de Cristóbal (gracias a tí también Cristóbal) y a la placa de Pumuky (gracias, gracias).</p>
<p>Con este aparato, para los que no esteis acostumbrados al FPV, podemos recibir en nuestras gafas información interesante sobre el transcurso del vuelo, como la posición de nuestro avión, la distancia, la altura (muy importante), la velocidad respecto a tierra (no menos importante), el ángulo relativo (eso, con la distancia, es muy útil por si hay que ir a buscar el avión a un prao)&#8230; Aunque aún no tengo grabadora de video, me las he apañado para meter la cámara de video en las gafas y esto es más o menos lo que se ve ahora en las gafas (hay que fijarse en la línea de texto que aparece en la parte de arriba de la imágen). Bueno, pues cuando tenga un rato hago una paginita sobre cómo metí todo esto en la cabina del Easy Glider.</p>
<div id="attachment_555" class="wp-caption aligncenter" style="width: 380px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/03/funciona.jpg"><img class="size-full wp-image-555" title="funciona" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/03/funciona.jpg" alt="Imágen con los datos proporcionados por el Dakkar" width="370" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Imágen con los datos proporcionados por el Dakkar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/13/preparado-para-navegar-con-osd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 2 kilómetros&#8230;y sin querer!</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/08/a-2-kilometrosy-sin-querer/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/08/a-2-kilometrosy-sin-querer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 22:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, aunque he tenido bastante abandonado el blog por culpa del trabajo, he seguido volando y en cuanto tenga tiempo colgaré algunos videos, fotos y comentarios sobre lo que he estado haciendo, aunque por resumir: volando como un loco, tanto FPV como tercera persona, aporrizando alguna que otra vez y reparado los daños. Así es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, aunque he tenido bastante abandonado el blog por culpa del trabajo, he seguido volando y en cuanto tenga tiempo colgaré algunos videos, fotos y comentarios sobre lo que he estado haciendo, aunque por resumir: volando como un loco, tanto FPV como tercera persona, aporrizando alguna que otra vez y reparado los daños. Así es que ahora tengo mucha más experiencia, un avión bastante parcheado y bastante más confianza que hace unos meses. Tanta que ya se me queda pequeño el volar en FPV dentro del alcance visual, así es que hoy le dí un buen susto a mi profe y spotter Raúl porque cuando nos dimos cuenta resulta que ya me había alejado&#8230; a dos kilómetros! Y para ser sincero, él estaba más nervioso que yo, no sé si porque él es demasiado responsable o yo demasiado atrevido, pero la verdad es que estaba disfrutando como nunca.</p>
<p>Para ser mi primer vuelo fuera del alcance visual del spotter ha sido un éxito y una temeridad, porque ni el receptor de radio del avión estaba bien configurado (el failsafe, un sistema que permite al avión avisar al piloto de una pérdida de señal de radio y estabilizarse, no estaba programado) ni el equipo de radio estaba preparado para ese alcance. Pero bueno, después de todo lo más que podría haber pasado habría sido perder el avión en un prao, porque por suerte nuestro campo de vuelo nos permite no tener que sobrevolar zonas pobladas, así es que creo que ha merecido correr ese pequeño riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/03/08/a-2-kilometrosy-sin-querer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer aterrizaje en primera persona</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/01/12/primer-aterrizaje-en-primera-persona/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/01/12/primer-aterrizaje-en-primera-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Glider Pro]]></category>
		<category><![CDATA[FPV]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[El sábado terminé la penúltima pieza de mi equipo de FPV: el soporte para la antena patch y el receptor de video. Con esto ya puedo salir al campo sin tener que &#8220;gorronearle&#8221; el receptor a algún compañero del club (en realidad a Raúl, que es el único que tiene un equipo de 1.3Mhz). Así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_544" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/01/tripodepatchmediana.jpg"><img class="size-full wp-image-544" title="tripodepatchmediana" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2009/01/tripodepatchmediana.jpg" alt="Trípode para la antena patch y el receptor de video" width="250" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Trípode para la antena patch y el receptor de video</p></div>
<p>El sábado terminé la penúltima pieza de mi equipo de FPV: el soporte para la antena patch y el receptor de video. Con esto ya puedo salir al campo sin tener que &#8220;gorronearle&#8221; el receptor a algún compañero del club (en realidad a Raúl, que es el único que tiene un equipo de 1.3Mhz).</p>
<p>Así es que el domingo me fuí a estrenarlo y gracias a Cristobal, que vuela en FPV y en modo 2 como yo, pude disfrutar de unos vuelos maravillosos. El día amaneció despejado, y con la atmósfera bien limpia después de las lluvias y nieves de días pasados, así es que desde el aire y a buena altura (eso sí, sin perder el avión de vista, gracias a los &#8220;spotters&#8221; que me acompañaban) tuve unas vistas fantásticas. La cámara KX191, con sus 520 líneas, tiene una calidad de imagen increible, especialmente en días luminosos como el domingo. Como el día estaba tan bueno el campo estaba lleno de compañero, y unos pocos se pusieron las gafas para echar un vistazo desde las alturas. Por desgracia aún no tengo la última pieza del equipo FPV, la grabadora de video, y esta vez no pude &#8220;gorronearle&#8221; a Raúl la suya, así es que por desgracia no hay documento gráfico de un momento histórico (para mí): mi primer aterrizaje en primera persona. Bueno, de todas formas, ya está hecho. Ya soy un piloto FPV en toda regla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2009/01/12/primer-aterrizaje-en-primera-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indestructible</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/12/27/indestructible/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/12/27/indestructible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me dijeron que los aviones de elapor (los &#8220;corchos&#8221; como los llamamos los amigos) eran duros no me podía imaginar a qué se referían. Empecé a entender a qué se referían cuando colgué mi EasyGlider de la copa de un árbol. Aunque en la bajada me dejé medio alerón enganchado a una rama, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_469" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-469" title="danoschoque" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2008/12/danoschoque.jpg" alt="Las consecuencias de un choque en el aire" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Las consecuencias de un choque en el aire</p></div>
<p>Cuando me dijeron que los aviones de elapor (los &#8220;corchos&#8221; como los llamamos los amigos) eran duros no me podía imaginar a qué se referían.</p>
<p>Empecé a entender a qué se referían cuando colgué mi EasyGlider de la copa de un árbol. Aunque en la bajada me dejé medio alerón enganchado a una rama, al día siguiente estaba reparado y volando otra vez. Si eso le hubiera pasado al velero de costillas que solía volar antes, lo más seguro es que hubiera recuperado la electrónica y tirado las astillas a la basura.</p>
<p>Me volví a dar cuenta de lo duro que son estos trastos la semana pasada, cuando me pasó una de esas cosas raras que no pasan nunca&#8230;hasta que pasan: un choque en el aire. En la foto podeis ver las consecuencias para mi avioncito de un choque en el aire con un avión 3D.  Su hélice de madera le destrozó la cola en pleno vuelo, dejándome sin timón de cola y con el timón de profundidad medio desprendido. Bueno, pues no solo no perdí el control del avión durante o después del choque, sino que lo pude aterrizar casi a mis pies. El otro pobre, un avión con motor de gasolina y una hélice de madera enorme, cayó casi a plomo, con la hélice partida y la bancada medio descolgada; y por si fuera poco, el aterrizaje fuera de pista le descolgó el tren. Increible.</p>
<p>Y después de todo esto, bueno, si no fuera porque tengo testigos, no me atrevería a contar lo que me ha pasado hoy. Decidí pasarme por la pista, con el avión como quedó, es decir, con un agujero enorme en el timón de cola y sin mando, pensando en inmovilizar la superficie con un poco de celo y volar solo con alerones y profundidad, para quitarme un poco el mono. Al llegar, un viento de 25kmh tenía a los pocos que estaban allí refugiados detrás de un coche y sin nada que volar, así es que estuvimos comentando el accidente de la semana pasada, y la pena que era no poder volar con este viento. Por cierto, la velocidad del viento la conozco gracias al último regalito de Lola, un anemómetro portátil. Entonces Cristobal, que es uno de mis &#8220;profes&#8221;, me animó a volar porque &#8220;hay que acostumbrarse a volar en cualquier situación&#8221;, así es que, con la seguridad de que si las cosas iban mal él me lo aterrizaría, fijé el timón con celo y me lancé a la pista.</p>
<p>Lo he pasado de miedo&#8230;Hasta he hecho mis dos primeros loopings! Nunca había hecho un looping con ningún avión de verdad, sólo en el simulador, y aunque me han quedado con forma de higo pocho en lugar de circulares, son míos y a mí me han gustado. Tan animado estaba que he intentado hacer un tonel, y de hecho casi casi lo consigo. Tenía casi tres cuartos del tonel hechos, con el avión boca abajo aún, cuando nos hemos quedado helados Cristobal y yo al ver que del avión se lanzaba, como un paracaidista&#8230;la cabina con la batería del avión!!! Bueno, pues os lo creáis o no, el avión, que estaba a unos ochenta metros de altura y a unos ciento cincuenta  de distancia hacia el viento, ha bajado haciendo una lenta barrena plana, boca abajo, con un viento de casi 30kmh, sin mando alguno&#8230; Y HA CAÍDO CASI A MIS PIES EN LA PISTA!!! Y ENTERO!!! OTRA VEZ! Tan entero que a los diez minutos ya estaba otra vez arriba. Eso sí, ahora con la cabina atada y bien atada con una cincha de velcro que hemos fabricado allí mismo.</p>
<p>Así es que creo que este avión lo acabaré perdiendo, porque ya he comprobado que romperlo, lo que se dice romperlo&#8230;EN LA VIDA.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/12/27/indestructible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Glider Pro listo para hacer FPV</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/10/26/easy-glider-pro-listo-para-hacer-fpv/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/10/26/easy-glider-pro-listo-para-hacer-fpv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar OSD]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Glider Pro]]></category>
		<category><![CDATA[FPV]]></category>
		<category><![CDATA[RangeVideo]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Cabina para FPV para el Easy Glider Pro con equipo de vídeo de RangeVideo y cámara KX191.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_450" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2008/10/camaraenmano.jpg"><img class="size-medium wp-image-450" title="camaraenmano" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2008/10/camaraenmano.jpg" alt="Cabina del Easy Glider Pro lista para volar en FPV" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Cabina del Easy Glider Pro lista para volar en FPV</p></div>
<p>La semana pasada me llegó por fín el transmisor de vídeo de RangeVideo, la última pieza del puzzle que faltaba para poder hacer vuelos en primera persona.</p>
<p>Siguiendo los pasos de Luismito y viendo los buenos resultados que le ha dado esta configuración a Raúl, decidí montar la cámara, transmisor de vídeo y la batería de vídeo en la cabina. Esto me permite, entre otras cosas, quitar la cabina FPV en cualquier momento y colocar otra cabina &#8220;normal&#8221; en su lugar, con lo cual puedo utilizar el mismo avión como velero si alguna vez me decido a intentar hacer F5J. Además puedo llevarme la cámara a cualquier sitio para hacer pruebas sin necesidad de llevar todo el avión, solamente cogiendo la cabina con la mano como veis en la foto de la derecha.</p>
<div id="attachment_451" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2008/10/limpito.jpg"><img class="size-medium wp-image-451" title="limpito" src="http://elbaroncojo.stream18.com/wp-content/uploads/2008/10/limpito.jpg" alt="La cabina por debajo. Queda limpio, ¿verdad?" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La cabina por debajo. Queda limpio, ¿verdad?</p></div>
<p>Este fín de semana ya pude hacer pruebas de vuelo con el avión llevando mi cabina a cuestas (la semana pasada las hice con la cabina de Raúl, otra ventaja de llevar los dos esta configuración, somos &#8220;intercambiables&#8221;, y grabé video en tercera persona gracias al equipo de tierra de Raúl, porque yo aún no tenía trípode. No pude volar demasiado porque estuvimos todos en el club revolucionados con el último invento de Cristóbal (proyecto X4J, de momento clasificado, así es que no puedo hablar de él, pero os aseguro que en breve los aeromodelistas tendrán que agradecer a Cristóbal no sólo por haber diseñado y desarrollado el OSD más barato y práctico del mundo, el Dakar OSD, sino por esta nueva aportación). Por cierto, Raúl trajo al club el Dakar OSD versión SMD, y es una maravilla, es más pequeño que el GPS!!! El mío ya lo está montando, así es que ya solo me queda comprar el GPS para poder volar con OSD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/10/26/easy-glider-pro-listo-para-hacer-fpv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer vuelo en FPV</title>
		<link>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/10/20/primer-vuelo-en-fpv/</link>
		<comments>http://elbaroncojo.stream18.com/2008/10/20/primer-vuelo-en-fpv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El barón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Glider Pro]]></category>
		<category><![CDATA[FPV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elbaroncojo.stream18.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Por fín encontré unas horas para editar el video de mi primer vuelo en FPV. Como soy nuevo también en est de la edición de video, me ha quedado bastante penoso, pero bueno, al menos ahí está la prueba de mi primera incursión en el FPV de verdad (ya empezaba a estar harto de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" align="center">
<tr>
<td valign="top">
<p>Por fín encontré unas horas para editar el video de mi primer vuelo en FPV. Como soy nuevo también en est de la edición de video, me ha quedado bastante penoso, pero bueno, al menos ahí está la prueba de mi primera incursión en el FPV de verdad (ya empezaba a estar harto de las simulaciones).</p>
</td>
<td valign="top">
<p style="text-align: left;">
